Descrizione
- Provenienza Italia
100g di kiwi green contiene:
| Valore energetico (calorie) | 81 | kcal |
| Proteine | 1,17 | g |
| Carboidrati | 14,70 | g |
| zuccheri | 8,80 | g |
| Grassi | 0,66 | g |
| saturi | 0,09 | g |
| Fibra alimentare | 3 | g |
| Sale | 0,02 | g |
2,99 €
Provenienza Italia
I kiwi hanno una forma ovale con una buccia sottile ricoperta da una peluria marrone. La polpa è verde con un cuore bianco circondato da un sottile strato di semi neri, il sapore, simile a quello dei ribes, è gradevolmente acidulo.
Porzione da 250 gr circa 2 kiwi
100g di kiwi green contiene:
| Valore energetico (calorie) | 81 | kcal |
| Proteine | 1,17 | g |
| Carboidrati | 14,70 | g |
| zuccheri | 8,80 | g |
| Grassi | 0,66 | g |
| saturi | 0,09 | g |
| Fibra alimentare | 3 | g |
| Sale | 0,02 | g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.